Master universitario di 1° livello
a.a. 2026–2027
Caratteristiche
- Tipologia: Master di I livello
- Codice Corso: ARSA22
- Durata: 1500 ore
- Crediti: 60 CFU
- Soggetto proponente: Orienta Campus in cooperazione con l’Università Telematica eCampus
- Soggetto attuatore: Orienta Campus in cooperazione con l’Università Telematica eCampus
- Modalità di erogazione: Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale.
Destinatari e titoli di accesso
Possono iscriversi i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento);
- Diploma di laurea triennale e/o laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;
- Diploma delle Accademie delle Belle Arti, dei Conservatori e dell’ISEF.
- Titoli equipollenti ai precedenti conseguiti all’estero, preventivamente riconosciuti dalle autorità accademiche.
Ordinamento didattico
| Insegnamento | SSD | CFU |
| QUADRO GIURIDICO, RESPONSABILITÀ E TUTELANELLA SANITÀ | ||
| Normativa sanitaria e disciplina dei rapporti di lavoro | GIUR-04/A (ex IUS/07) | 2 |
| Il d.lgs. 81/2008 e la protezione della salute e sicurezza neiluoghi di lavoro | GIUR-04/A (ex IUS/07) | 2 |
| Domande risarcitorie e procedure di mediazione alla lucedella riforma Cartabia 2023 | GIUR-05/A (ex IUS/09) | 1 |
| Profili di responsabilità civile e penale nel settore sanitarioe responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e i possibili riflessi sulle organizzazioni sanitarie | GIUR-05/A (ex IUS/09) | 3 |
| Protezione dei dati personali e riservatezza | GIUR-01/A (ex IUS/01) | 2 |
| Elementi di medicina giuridica, Bioetica e principideontologici | MEDS-25/A (ex MED/43) | 3 |
| Sanità digitale e teleassistenza | INF-05/A (ex ING-INF/05) | 2 |
| Il PNRR e l’innovazione della pubblica amministrazionesanitaria | GIUR-06/A (ex IUS/10) | 1 |
| ECONOMIA SANITARIA, PROGRAMMAZIONE EORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI | ||
| Analisi economica del farmaco e sostenibilità della spesasanitaria | ECON-06/A (ex SECS-P/07) | 2 |
| Disciplina e gestione delle procedure di appalto | GIUR-06/A(ex IUS/10) | 1 |
| Governance del sistema sanitario: controlli, appropriatezzae HTA (Health Technology Assessment) |
ECON-08/A (ex SECS-P/10) | 4 |
| Economia sanitaria e politiche per la salute | ECON-02/A (ex SECS-P/02) | 2 |
| Programmazione e amministrazione del personale. Gestione delle dinamiche lavorative complesse e delle situazioni critiche |
ECON-08/A (ex SECS-P/10) | 5 |
| METODOLOGIA, ETICA, IGIENE E SICUREZZA DELLE CURE | ||
| Fondamenti di statistica medica ed epidemiologia: metodie strumenti di ricerca in ambito sanitario. | MEDS-24/A (ex MED/01) | 4 |
| Missione dell’azienda sanitaria e questioni etiche dell’agireprofessionale | MEDS-25/A (ex MED/43) | 2 |
| La documentazione clinica: assetto, criticità e margini di errore | MEDS-24/B (ex MED/42) | 2 |
| Igiene, prevenzione del rischio infettivo e sicurezza sanitaria | MEDS-24/B (ex MED/42) | 2 |
| Consenso informato e autodeterminazione del paziente | GIUR-14/A (ex IUS/17) | 2 |
| GOVERNANCE AZIENDALE, PERFORMANCE EGESTIONE DEL RISCHIO | ||
| Strumenti di misurazione e governo della performance organizzativa e il modello Balanced Scorecard per il controllo strategico | ECON-06/A (ex SECS-P/07) | 3 |
| Sistemi operativi e documento di valutazione per lagestione del rischio clinico nelle aziende sanitarie |
MEDS-24/B (ex MED/42) | 3 |
| Clinical governance e coordinamento dei percorsi assistenziali | ECON-06/A (ex SECS-P/07) | 1 |
| Metodologie applicative del risk management | ECON-07/A (ex SECS-P/08) | 1 |
| COMUNICAZIONE, BENESSERE ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RELAZIONI | ||
| Stress lavoro-correlato e sindrome da burnout | PSIC-03/B (ex M-PSI/06) | 3 |
| Comunicazione professionale e comunicazione con il pazientee la famiglia | GSPS-06/A (exSPS/08) | 4 |
| PROVA FINALE | 3 | |
| TOTALE | 60 |
Modalità esami
Un test scritto per ciascuna macro-area e una prova finale da 3 CFU costituita da un colloquio orale su tematiche trasversali al Master e cultura generale
Tasse e modalità di pagamento
La quota di iscrizione è pari ad € 1500,00 (Euro Millecinquecento/00) più imposta di bollo di € 16,00 da versare a mezzo bonifico.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 1516,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate:
- I rata, pari a € 766,00 al momento dell’iscrizione
- II rata, pari a € 750,00 entro 60 giorni dall’iscrizione.
È POSSIBILE ESEGUIRE PAGAMENTI, ANCHE PARZIALI, CON LA CARTA DEL DOCENTE.
Punteggio
Secondo la normativa vigente.
Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
Informazioni
Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
WebHouseMessina sas di Angelina Rizzo & C.
Viale San Martino, 62 – isol 154 2° Piano scala B
98123 Messina
WhatsApp 0906413588
info@webhousemessina.com

