ID | ENTE | CFU | Insegnamenti singoli | Prezzo |
FORM 01 – L-33 | O.C. | 27 | ECONOMIA | € 1200,00 |
FORM 02 – L-14 e LMG/01 | O.C. | 30 | GIURISPRUDENZA | € 1200,00 |
FORM 03 – L-22 | O.C. | 30 | SCIENZE MOTORIE | € 1200,00 |
FORM 04 – L-24 | O.C. | 27 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | € 1200,00 |
FORM 05 – L-36 | O.C. | 30 | SCIENZE POLITICHE | € 1200,00 |
FORM 06 – L-10 | O.C. | 30 | ARTE, LETTERATURA, MUSICA E SPETTACOLO | € 1200,00 |
Per informazioni ed iscrizioni: info@webhousemessina.com
Master annuali di primo livello Master annuali di secondo livello Corsi di formazione Corsi di Alta Formazione Corsi di perfezionamento annuali Corsi di perfezionamento biennali Master Aree Concorsuali Progetti Plus